| Lakson Money Market Fund | Lakson Income Fund | Lakson Equity Fund | Lakson Tactical Fund | Lakson Islamic Tactical Fund | Lakson Islamic Money Market Fund | Lakson Asset Allocation Developed Market Fund | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Category | Money Market Fund | Income Fund | Equity Fund | Asset Allocation | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Asset Allocation Fund | ||||||||||||||||
| Risk of Principal Erosion | Principal at low risk | Principal at medium risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | ||||||||||||||||
| 1 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 15 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 30 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 90 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 180 Day Return | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||
| 365 Day Return | 5.24% | 6.57% | 36.75% | 24.28% | 10.51% | 5.22% | 4.23% | ||||||||||||||||
| FYTD | 3.01% | 3.34% | 27.87% | 11.12% | 8.19% | 3.05% | 1.32% |

